新力通鈦板常年保持充足庫存。質優(yōu)價廉,歡迎來電垂詢!
我們會根據(jù)市場需求隨時調整庫存,在保證價格合理的同時盡量保證你的訂單高效交付。
產品信息
- 加工方法:熱軋或冷軋
- 產品執(zhí)行標準: ASTM B265、 AMS4911
產品描述
材料和等級 | Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, GR9,Gr12,Gr23Eli | |||
尺寸規(guī)格 (mm) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | |
熱軋 | 1000-6000 | 400-2500 | 4.1-60 | |
冷軋 | 1000-3000 | 400-1500 | 0.3-4.0 | |
表面處理 | 酸洗、噴砂或拋光 | |||
軋制工藝 (H/C) | 熱軋或冷軋 | |||
產品認證 | ISO9001:2015 and EN9100:2018 | |||
交貨期 | 2-30天 | |||
Note: | 化學成分,尺寸和形狀可根據(jù)客戶要求定制下單 |

化學成分參考
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti | |
Gr 1 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | 余量 |
Gr 2 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | 余量 |
Gr3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 余量 | ||||||
Gr4 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 余量 | ||||||
Gr 5 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | 余量 |
Gr 7 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | 余量 |
Gr 9 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | 余量 |
機械性能
等級(牌號) | 抗拉強度(最小值) | 屈服強度(最小值) | 伸長率 (%) | ||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |